<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pro-post@ Lavoro &#187; Crisi e cambiamento</title>
	<atom:link href="http://www.propostalavoro.com/category/crisi-e-cambiamento/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.propostalavoro.com</link>
	<description>Strumenti e strategie per il lavoro e per il tuo business</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:59:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Chi sono i giovani? Uno sguardo oltre le definizioni</title>
		<link>http://www.propostalavoro.com/crisi-e-cambiamento/chi-sono-i-giovani-uno-sguardo-oltre-le-definizioni</link>
		<comments>http://www.propostalavoro.com/crisi-e-cambiamento/chi-sono-i-giovani-uno-sguardo-oltre-le-definizioni#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia Gervasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisi e cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[generazione perduta]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[precariato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propostalavoro.com/?p=4962</guid>
		<description><![CDATA[Number of View: 77Generazione perduta, giovani senza futuro, bamboccioni, eterni precari e chi più ne ha più ne metta. Parliamo dei giovani precari e senza lavoro della società italiana attuale, seppur non mancano appellativi e nomignoli di fantasia per descriverli, sembrano una realtà intangibile e vaga di cui nessuno sembra preoccuparsi seriamente. Ma chi sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propostalavoro.com/crisi-e-cambiamento/chi-sono-i-giovani-uno-sguardo-oltre-le-definizioni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inviare sms gratis con SMSJive</title>
		<link>http://www.propostalavoro.com/relax/smsjive-gratis</link>
		<comments>http://www.propostalavoro.com/relax/smsjive-gratis#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 09:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Algeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisi e cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Relax]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propostalavoro.com/?p=4784</guid>
		<description><![CDATA[Number of View: 152 Pro-post@ Lavoro, oggi vi segnala SMSJive, un comodo ed utile servizio web che permette di inviare messaggi SMS gratuitamente in oltre 150 paesi. Quelli che trovate di seguito sono i passaggi che vi basterà seguire per inviare sms: 1. Collegarsi al sito SMSJive 2. Selezionare il Paese di chi riceverà il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propostalavoro.com/relax/smsjive-gratis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opportunità contro la disoccupazione giovanile: scambi internazionali e corsi di formazione all’estero</title>
		<link>http://www.propostalavoro.com/crisi-e-cambiamento/opportunita-contro-la-disoccupazione-giovanile-scambi-internazionali-e-corsi-di-formazione-all%e2%80%99estero</link>
		<comments>http://www.propostalavoro.com/crisi-e-cambiamento/opportunita-contro-la-disoccupazione-giovanile-scambi-internazionali-e-corsi-di-formazione-all%e2%80%99estero#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 05:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Algeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisi e cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[associazione AFSAI]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione giovanile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propostalavoro.com/?p=4608</guid>
		<description><![CDATA[Number of View: 177 La disoccupazione in Italia ha raggiunto il tasso dell’8,9 ad aprile, ancora in crescita rispetto all’8,8% di marzo. Lo rileva l’Istat, precisando che si tratta del dato peggiore dal quarto trimestre del 2001. Preoccupante il dato sull’occupazione giovanile: quasi un ragazzo su tre non ha un lavoro. Il tasso di disoccupazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propostalavoro.com/crisi-e-cambiamento/opportunita-contro-la-disoccupazione-giovanile-scambi-internazionali-e-corsi-di-formazione-all%e2%80%99estero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zero in condotta</title>
		<link>http://www.propostalavoro.com/legislazione-e-sicurezza/zero-in-condotta</link>
		<comments>http://www.propostalavoro.com/legislazione-e-sicurezza/zero-in-condotta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Sanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisi e cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione e sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Romani]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propostalavoro.com/?p=4280</guid>
		<description><![CDATA[Number of View: 137 E&#8217; il voto che merita la nostra classe dirigente, per la straordinaria miopia con cui sta snobbando o addirittura ostacolando lo sviluppo economico del Paese. Perchè la manovra tagliatutto (soprattutto servizi, lavoro, diritti e simili, mica gli sprechi) non contiene una sola riga di quello di cui oggi l&#8217;Italia ha un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propostalavoro.com/legislazione-e-sicurezza/zero-in-condotta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro e&#8230;motivazione</title>
		<link>http://www.propostalavoro.com/crisi-e-cambiamento/lavoro-e-motivazione</link>
		<comments>http://www.propostalavoro.com/crisi-e-cambiamento/lavoro-e-motivazione#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabetta Vellone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisi e cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[motivazione]]></category>
		<category><![CDATA[precariato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propostalavoro.com/?p=4710</guid>
		<description><![CDATA[Number of View: 155L’essere umano è una creatura meravigliosa e complessa. Una delle migliori espressioni della sua intelligenza e capacità affettiva è ben rappresentata  nei fenomeni di coinvolgimento personale e conseguente espansione del SE oltre se stesso. Ogni volta che, partendo da se stessi, si sconfina in spazi e situazioni sociali si realizza un coinvolgimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propostalavoro.com/crisi-e-cambiamento/lavoro-e-motivazione/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dove la crisi non c&#8217;è: il mercato del &#8220;bio&#8221;</title>
		<link>http://www.propostalavoro.com/crisi-e-cambiamento/dove-la-crisi-non-ce-il-mercato-del-bio</link>
		<comments>http://www.propostalavoro.com/crisi-e-cambiamento/dove-la-crisi-non-ce-il-mercato-del-bio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessia Gervasi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisi e cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[B'io]]></category>
		<category><![CDATA[biologico]]></category>
		<category><![CDATA[fiera biolife]]></category>
		<category><![CDATA[mercato biologico]]></category>
		<category><![CDATA[NaturaSì]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propostalavoro.com/?p=4590</guid>
		<description><![CDATA[Number of View: 91L’unico settore che in Italia non sembra essere stato toccato dalla crisi risulta il mercato del biologico. Nonostante ci siano meno soldi nelle tasche degli italiani, la gente non ha rinunciato a mangiar sano, confermando  così la volontà di condurre uno stile di vita più salutistico e attento al proprio benessere. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propostalavoro.com/crisi-e-cambiamento/dove-la-crisi-non-ce-il-mercato-del-bio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good times bad times</title>
		<link>http://www.propostalavoro.com/crisi-e-cambiamento/good-times-bad-times-2</link>
		<comments>http://www.propostalavoro.com/crisi-e-cambiamento/good-times-bad-times-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 05:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Sanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisi e cambiamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propostalavoro.com/?p=4519</guid>
		<description><![CDATA[Number of View: 124Se abbiamo il più grande patrimonio artistico del pianeta, ma i turisti li rapiniamo. Se gli altri nostri tesori sono una natura straordinaria e bellissima (mari, montagne, boschi, valli, fate un po&#8217; voi) e un paesaggio unico al mondo (borghi medievali, città d&#8217;arte e quant&#8217;altro), ma il cemento è la prima cosa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propostalavoro.com/crisi-e-cambiamento/good-times-bad-times-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un virus attacca il mondo del lavoro: la perdita del senso pratico</title>
		<link>http://www.propostalavoro.com/crisi-e-cambiamento/un-virus-attacca-il-mondo-del-lavoro-la-perdita-del-senso-pratico</link>
		<comments>http://www.propostalavoro.com/crisi-e-cambiamento/un-virus-attacca-il-mondo-del-lavoro-la-perdita-del-senso-pratico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 06:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisabetta Vellone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisi e cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[senso pratico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propostalavoro.com/?p=4512</guid>
		<description><![CDATA[Number of View: 114Lunedì ore nove. Pronto? per cortesia avrei bisogno di assistenza, ho la lavatrice che perde acqua quando centrifuga; Bene signora mi lasci indirizzo e telefono e le facciamo sapere quando il tecnico potrà venire da lei; Si certo, le lascio il cellulare così mi trova sempre. Tenga presente che son già due [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propostalavoro.com/crisi-e-cambiamento/un-virus-attacca-il-mondo-del-lavoro-la-perdita-del-senso-pratico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress da lavoro in aumento</title>
		<link>http://www.propostalavoro.com/crisi-e-cambiamento/stress-da-lavoro-in-aumento</link>
		<comments>http://www.propostalavoro.com/crisi-e-cambiamento/stress-da-lavoro-in-aumento#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 11:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Algeri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisi e cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti anziani]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[precariato]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propostalavoro.com/?p=4418</guid>
		<description><![CDATA[Number of View: 171Dietro la scrivania o in fabbrica, il nemico della salute dei lavoratori è uno solo e si chiama stress. Un disturbo emergente: ne soffre 1 italiano su 4 (il 27% dei lavoratori). E il rischio di incapparvi è in crescita, con il boom del precariato e l&#8217;aumento dei dipendenti anziani. Risultato: in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propostalavoro.com/crisi-e-cambiamento/stress-da-lavoro-in-aumento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacrifici: per molti, ma non per tutti</title>
		<link>http://www.propostalavoro.com/legislazione-e-sicurezza/sacrifici-per-molti-ma-non-per-tutti</link>
		<comments>http://www.propostalavoro.com/legislazione-e-sicurezza/sacrifici-per-molti-ma-non-per-tutti#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 06:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Sanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisi e cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione e sicurezza sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[assunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato non assunti ICE]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[manovra finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[tagli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.propostalavoro.com/?p=4312</guid>
		<description><![CDATA[Number of View: 195Che la manovra finanziaria &#8220;lacrime e sangue&#8221; non piaccia a nessuno, nemmeno a quelli della parte politica che la promuove, non è un mistero per nessuno. Ovviamente non piace nemmeno ai lavoratori, sia pubblici che privati, che si vedono tagliare di tutto di più. E i tagli non colpiscono solo quelli che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.propostalavoro.com/legislazione-e-sicurezza/sacrifici-per-molti-ma-non-per-tutti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
